查询余额
GET /api/open/v1/balance无。
curl https://www.routeapi.ai/api/open/v1/balance \ -H "Authorization: Bearer $ROUTEAPI_MANAGEMENT_KEY"{ "success": true, "message": "", "data": { "balance": 10.00, "used_amount": 0.14, "request_count": 3, "currency": "USD", "currency_symbol": "$" }}| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
balance | number | 账户余额,两位小数 |
used_amount | number | 累计已用金额,两位小数 |
request_count | integer | 累计请求次数 |
currency | string | 站点展示币种:USD、CNY 或 CUSTOM |
currency_symbol | string | 币种符号:$、¥ 或站点自定义符号 |
- 开放平台 API 中其他接口的金额字段都使用这里返回的币种。
- 金额很小时可能显示为
0.00。 - 通用错误码见 开放平台 API 错误。