查詢餘額
GET /api/open/v1/balance無。
curl https://www.routeapi.ai/api/open/v1/balance \ -H "Authorization: Bearer $ROUTEAPI_MANAGEMENT_KEY"{ "success": true, "message": "", "data": { "balance": 10.00, "used_amount": 0.14, "request_count": 3, "currency": "USD", "currency_symbol": "$" }}| 欄位 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
balance | number | 帳戶餘額,兩位小數 |
used_amount | number | 累計已用金額,兩位小數 |
request_count | integer | 累計請求次數 |
currency | string | 站點顯示幣別:USD、CNY 或 CUSTOM |
currency_symbol | string | 幣別符號:$、¥ 或站點自訂符號 |
- 開放平台 API 中其他介面的金額欄位都使用這裡回傳的幣別。
- 金額很小時可能顯示為
0.00。 - 通用錯誤碼見 開放平台 API 錯誤。